Daftar Harga
TIPE UNIT | HARGA OTR |
---|---|
GRANDMAX PICK UP | |
1.3 STD FH | 188,150,000 |
BOX 1.3 FH | 210,250,000 |
BOX 1.3 ALUMUNIUM FH | 210,550,000 |
1.3 3W FH | 188,150,000 |
BOX 1.3 3W FH | 210,250,000 |
BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH | 210,550,000 |
1.3 STD GL | 186,550,000 |
BOX 1.3 GL | 208,750,000 |
BOX 1.3 ALUMUNIUM GL | 209,050,000 |
1.5 STD MC | 195,950,000 |
BOX 1.5 MC | 218,050,000 |
BOX 1.5 ALUMINIUM MC | 218,350,000 |
1.5 3W MC | 195,950,000 |
BOX 1.5 3W MC | 218,050,000 |
BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 218,350,000 |
AC PS 1.5 MC | 202,950,000 |
AC PS BOX 1.5 MC | 225,050,000 |
AC PS BOX 1.5 ALUMIN MC | 225,350,000 |
AC PS 1.5 AB MC | 208,950,000 |
GRANDMAX BLINDVAN | |
1.3 FH | 194,150,000 |
1.3 AC FH | 198,250,000 |
1.3 AC AB | 204,250,000 |
1.5 AC PS ABS MC | 216,850,000 |
GRANMAX MINIBUS | |
1.3 D FH | 226,350,000 |
1.3 D AB | 232,950,000 |
1.3 D FF FH | 233,050,000 |
1.3 D FF AMBULANCE FH | 260,650,000 |
1.3 D FF AMBULANCE C | 260,650,000 |
1.5 D PS MC | 246,950,000 |
LUXIO | |
1.5 D M/T MC | 251,150,000 |
1.5 D M/T MC AMBULANCE | 283,550,000 |
1.5 D M/T MC AMBULANCE C | 283,550,000 |
1.5 X M/T MC | 270,150,000 |
1.5 X A/T MC | 283,150,000 |
1.5 X M/T AMBULANCE STD | 267,850,000 |
1.5 X M/T AMBULANCE | 303,950,000 |
NEW SIRION | |
X CVT | 253,450,000 |
R CVT | 262,650,000 |
NEW TERIOS | |
X MT MC | 278,250,000 |
X MT ADS MC | 290,200,000 |
X AT MC | 288,550,000 |
X AT ADS MC | 300,500,000 |
R MT MC | 302,850,000 |
R MT ADS MC | 312,850,000 |
R AT MC | 315,350,000 |
R AT ADS MC | 325,350,000 |
R MT CUSTOM MC | 325,650,000 |
R AT CUSTOM MC | 338,150,000 |
ROCKY | |
1.2 M MT | 234,900,000 |
1.2 M MT SC | 236,400,000 |
1.2 M CVT | 252,800,000 |
1.2 M CVT SC | 254,300,000 |
1.2 X MT | 249,000,000 |
1.2 X MT ADS | 257,100,000 |
1.2 X MT SC | 250,500,000 |
1.2 X MT ADS SC | 258,600,000 |
1.2 X CVT | 266,900,000 |
1.2 X CVT ADS | 275,000,000 |
1.2 X CVT SC | 268,400,000 |
1.2 X CVT ADS SC | 276,500,000 |
1.0 R TC MT | 271,500,000 |
1.0 R TC MT SC | 273,000,000 |
1.0 R TC MT TWO TONE | 274,000,000 |
1.0 R TC MT TWO TONE SC | 275,000,000 |
1.0 R TC MT ADS | 279,600,000 |
1.0 R TC MT ADS SC | 281,100,000 |
1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 282,100,000 |
1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 283,100,000 |
1.0 R TC CVT | 286,500,000 |
1.0 R TC CVT SC | 288,000,000 |
1.0 R TC CVT TWO TONE | 289,000,000 |
1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 290,000,000 |
1.0 R TC CVT ADS | 294,600,000 |
1.0 R TC CVT ADS SC | 296,100,000 |
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 297,100,000 |
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 298,100,000 |
1.0 R TC CVT ASA | 296,400,000 |
1.0 R TC CVT ASA SC | 297,900,000 |
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 298,900,000 |
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 299,900,000 |
1.0 R TC CVT ASA+ SC | 308,900,000 |
XENIA (ALL NEW) | |
1.3 M MT | 249,750,000 |
1.3 X MT | 252,950,000 |
1.3 X CVT | 270,350,000 |
1.3 R MT | 263,950,000 |
1.3 R MT ADS | 273,050,000 |
1.3 R MT ADS X | 275,550,000 |
1.3 R MT ADS X TWO TONE | 277,550,000 |
1.3 R MT SC | 265,450,000 |
1.3 R MT SC ADS | 274,550,000 |
1.3 R CVT | 281,450,000 |
1.3 R CVT ADS | 290,450,000 |
1.3 R CVT ADS X | 292,950,000 |
1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 294,950,000 |
1.3 R CVT SC | 282,950,000 |
1.3 R CVT SC ADS | 291,950,000 |
1.5 R MT | 279,150,000 |
1.5 R MT ADS | 288,150,000 |
1.5 R MT SC | 280,650,000 |
1.5 R MT SC ADS | 289,650,000 |
1.5 R CVT | 293,550,000 |
1.5 R CVT ADS | 302,650,000 |
1.5 R CVT ADS X | 305,150,000 |
1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 307,150,000 |
1.5 R CVT SC | 295,050,000 |
1.5 R CVT SC ADS | 304,150,000 |
1.5 R CVT ASA | 303,450,000 |
1.5 R CVT ASA SC | 304,950,000 |
1.5 R CVT ASA+ | 314,450,000 |
1.5 R CVT ASA+SC | 315,950,000 |
ALL NEW AYLA | |
1.0 M MT | 159,900,000 |
1.0 X MT | 172,800,000 |
1.0 X MT ADS | 178,700,000 |
1.0 X CVT | 192,800,000 |
1.0 X CVT ADS | 198,700,000 |
1.2 R MT | 184,900,000 |
1.2 R MT ADS | 190,800,000 |
1.2 R CVT | 204,900,000 |
1.2 R CVT ADS | 210,800,000 |
SIGRA (NEW) | |
SIGRA 1.0 D MT MC | 164,650,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 177,150,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 181,100,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 186,700,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 194,500,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 200,000,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 187,900,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 191,700,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 202,900,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 206,700,000 |
Tanya Discount
Simulasi Kredit
Gunakan fitur ini untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk pembiayaan unit mobil daihatsu impian anda
Simulasi kredit sewaktu - waktu dapat berubah-rubah tergantung harga OTR, Subsidi Discount, dan Suku Bunga berlaku.